Souscription simple et rapide
Comparez 100 % en ligne, en quelques clics.
Statut d'aujourd'hui et du lendemain, calendrier de la saison, jours de pointe restants et tarifs : tout ce qu'il faut pour anticiper l'option Effacement Jour de Pointe.
Comparez 100 % en ligne, en quelques clics.
Résiliez à tout moment, sans frais et sans justificatif.
Aucune coupure d'électricité ou de gaz, ni intervention technique.
Le nouveau fournisseur s'occupe de tout.
Statut alimenté par la dataset JeSwitch ; une donnée non publiée reste « à confirmer ».
Le statut sera confirmé lorsque l'information officielle sera disponible.
Même hors pointe, chaque économie d'énergie compte.
Comparer et économiserLe statut sera confirmé lorsque l'information officielle sera disponible.
Profitez-en pour vérifier si votre contrat reste compétitif.
Comparer et économiserLe statut du lendemain est annoncé la veille. Quand l'information n'est pas encore disponible, il vaut mieux attendre la confirmation plutôt que considérer automatiquement la journée comme normale.
Les journées de pointe sont liées à la saison et à la tension sur le système électrique. L'annonce du lendemain intervient généralement la veille et peut être suivie par les canaux d'alerte disponibles.
La saison comprend 22 journées EJP. Elles sont réparties sur la période hivernale. Le compteur de cette page est alimenté automatiquement par la dataset JeSwitch pour rester à jour.
Depuis 2016, le déclenchement est national. Avant cette date, les anciennes zones régionales pouvaient avoir des calendriers différents.
En 2026, le tarif affiché est de 0,1781 € par kWh en jour normal et de 0,3440 € pendant une journée EJP. La rentabilité dépend donc fortement de la capacité du foyer à réduire sa consommation pendant les jours de pointe.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 19,30 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 12 | 22,71 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 15 | 26,27 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 18 | 29,74 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
| 36 | 51,31 € | 0,1781 € | 0,3440 € |
Tarifs applicables à partir du 01/02/2026.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 19,32 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 12 | 23,04 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 15 | 26,81 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 18 | 30,47 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
| 36 | 53,32 € | 0,1418 € | 1,0867 € |
Tarifs applicables à partir du 01/08/2025.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 17,20 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
| 12 | 20,50 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
| 15 | 23,88 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
| 18 | 27,08 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
| 36 | 47,42 € | 0,1476 € | 1,1038 € |
Tarifs applicables à partir du 01/02/2025.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 15,80 € | 0,1758 € | 1,5197 € |
| 12 | 18,76 € | 0,1758 € | 1,5197 € |
| 15 | 21,78 € | 0,1758 € | 1,5197 € |
| 18 | 24,71 € | 0,1758 € | 1,5197 € |
| 36 | 43,13 € | 0,1758 € | 1,5197 € |
Tarifs applicables à partir du 01/02/2024.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 15,63 € | 0,1518 € | 1,4958 € |
| 12 | 18,60 € | 0,1518 € | 1,4958 € |
| 15 | 21,62 € | 0,1518 € | 1,4958 € |
| 18 | 24,55 € | 0,1518 € | 1,4958 € |
| 36 | 42,96 € | 0,1518 € | 1,4958 € |
Tarifs applicables à partir du 01/08/2023.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 14,92 € | 0,1306 € | 1,4747 € |
| 12 | 17,69 € | 0,1306 € | 1,4747 € |
| 15 | 20,51 € | 0,1306 € | 1,4747 € |
| 18 | 23,27 € | 0,1306 € | 1,4747 € |
| 36 | 40,86 € | 0,1306 € | 1,4747 € |
Tarifs applicables à partir du 01/02/2023.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 13,88 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
| 12 | 16,83 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
| 15 | 19,61 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
| 18 | 23,14 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
| 36 | 39,06 € | 0,1283 € | 0,9418 € |
Tarifs applicables à partir du 01/02/2022.
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement mensuel TTC | Heures normales TTC/kWh | Pointe mobile TTC/kWh |
|---|---|---|---|
| 9 | 14,33 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
| 12 | 17,03 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
| 15 | 19,79 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
| 18 | 22,47 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
| 36 | 39,20 € | 0,1498 € | 0,3741 € |
Tarifs applicables à partir du 01/08/2021.
Pour profiter réellement d'EJP, il faut réduire fortement les usages électriques pendant les journées de pointe. Un chauffage alternatif ou une bonne capacité de pilotage des équipements peut faire une grande différence.
Quand cette réduction n'est pas possible, la comparaison avec d'autres options ou offres devient indispensable.
Le tableau ci-dessous reprend les offres et valeurs visibles dans la source au moment de la capture. Elles doivent être vérifiées et versionnées avant publication permanente.
| Fournisseur | Offre | Abonnement | Prix du kWh | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| EDF | EJP | 19,30 € | 0,1781 € / 0,3440 € | Prix bas hors pointe, forte hausse les jours EJP, offre fermée aux nouvelles souscriptions |
| Ekwateur | Électricité 100 % Verte – Prix Fixe | 19,56 € | 0,1894 € | Prix fixe 1 an, électricité verte |
| Primeo Énergie | Eco 15 % | 20,54 € | 0,1693 € | Prix fixe garanti jusqu'au 31/07/2027 |
| La Bellenergie | Prudence | 18,66 € | 0,1726 € | Prix fixe 1 an, électricité verte |
| Ohm Énergie | Extra Eco Elec | 20,45 € | 0,1640 € | Prix variable |
| Alpiq | Électricité stable | 19,56 € | 0,1740 € | Prix fixe jusqu'au 31/01/2027 |
| Octopus Energy | Eco-conso Fixe | 19,56 € | 0,1895 € | Prix fixe 2 ans |
| Vattenfall | Élec Verte Sérénité | 21,56 € | 0,1771 € | Prix fixe 1 an, électricité verte |
Exemple de comparaison pour un compteur 9 kVA, données affichées dans la source en juillet 2026.
Deux voies sont possibles : changer d'option tarifaire chez le même fournisseur ou choisir une offre de marché. Le passage à une nouvelle option peut nécessiter une intervention technique ou une opération à distance sur le compteur.
EJP signifie Effacement Jour de Pointe. Le principe est de bénéficier d'un prix plus favorable une grande partie de l'année, contre des journées de pointe pendant lesquelles le prix du kWh est sensiblement plus élevé.
Pour le guide complet : option EJP EDF : fonctionnement, tarifs et avis.
Le tarif normal s'applique la très grande majorité de l'année. Les foyers équipés de cette option cherchent alors à concentrer leurs usages sur ces périodes.
Les 22 jours de pointe se situent pendant la saison hivernale. Durant ces journées, il est nécessaire de limiter les usages les plus consommateurs d'électricité.
Les dates ne sont pas connues longtemps à l'avance. L'outil en haut de page affiche le statut d'aujourd'hui et de demain à partir de la source synchronisée par JeSwitch.
Le mécanisme a été conçu pour encourager une réduction de la consommation pendant les périodes de forte tension hivernale. Les clients réduisent leurs usages lorsque le système électrique est le plus sollicité.
Pour toute question contractuelle, les canaux habituels sont le téléphone, le courrier et l'espace client en ligne.
Guide visuel
Le statut EJP est utile seulement s'il se traduit par des usages reportés, des alertes suivies et une comparaison régulière.
Statut
L’information du lendemain sert à préparer chauffage, eau chaude et appareils programmables.
Suivi
Un suivi de consommation aide à réduire les usages coûteux pendant les heures de pointe.
Alternative
Le statut quotidien ne suffit pas : il faut aussi comparer le budget annuel avec les offres actuelles.
Alternative
Les deux options reposent sur la flexibilite, mais leurs calendriers et prix different.
Pilotage
Decaler chauffage, ballon et gros appareils limite l impact des jours chers.
Le statut du lendemain est visible en haut de cette page dès que la source synchronisée par JeSwitch contient une information confirmée.
Consultez votre facture ou les caractéristiques de votre contrat. L'option EJP est une option tarifaire spécifique.
L'option n'est plus ouverte aux nouvelles souscriptions. Si vous la quittez, il faut comparer attentivement les alternatives avant de choisir.
Vous pouvez utiliser un service d'alerte connecté au statut de la veille. Le formulaire JeSwitch en haut de page est prévu pour cette fonction.
Plutôt que de dépendre d'un voyant local, le plus simple est d'utiliser une alerte ou un observatoire connecté à la donnée du jour.